Lennart Åstrand, frère ainé de Jan et Oscar décédés lors du tsunami en Thaïlande, voyage en ce moment à moto de Suisse pour rejoindre la Thaïlande à l’occasion de la 20ème année de ce tragique accident.
Son voyage n’est pas seulement une quête personnelle mais est également une façon de soutenir la Fondation Jan & Oscar. A ce titre, il souhaite contribuer à la construction d’une école dans une région durement touchée par le tsunami. Cette école accueille principalement des enfants défavorisés qui méritent notre soutien.
La soirée de soutien du 1er juin a permis de récolter CHF 60’000 .- Grâce à la générosité de nombreux donateurs, nous avons presqu’atteint notre objectif! Lennart est actuellement au Népal et vous pouvez encore l’encourager en faisant un don pour l’aider à tenir son engagement.
Soutenez le voyage à moto et la construction de l’école en parrainant CHF 5.- par km ou CHF 1.- par km pour une étape entière.
Merci d’indiquer votre choix avec le numéro d’étape et d’utiliser le QR code de la banque ci-dessous avec votre application bancaire.
Voir les étapes
Versement en faveur de :
Fondation Jan & Oscar
Banque Cantonale Vaudoise
1001 Lausanne – Suisse
IBAN CH95 0076 7000 S562 9550 8
SWIFT/BIC : BCVLCH2LXXX
Le départ a eu lieu le 1er septembre à Salvan et Lennart donne des nouvelles régulièrement sur le groupe WhatsApp qu’il a créé pour l’occasion. Vous pouvez vous inscrire si le coeur vous en dit en envoyant un mail ou un message. Son arrivée sur le sol thaïlandais est prévue pour mi-décembre.
Lisez la magnifique histoire de son projet et trouvez les différentes possibilités de le soutenir et l’encourager.
Itinéraire

Lieu de départ | Lieu d’arrivée | Kilométrage | |
1 | Salvan | Andermatt | 160 |
2 | Andermatt | Bolzano, Italie | 300 |
3 | Bolzano | Tolmin, Slovénie | 320 |
4 | Tolmin | Babina Greda, Croatie | 475 |
5 | Babina Greda | Sofia, Bulgarie | 555 |
6 | Sofia | Istanbul, Turquie | 555 |
7 | Istanbul | Dudas Kütahya, Turquie | 310 |
8 | Dudas | Yesilova, Turquie | 315 |
9 | Yesilova | Ibradi, Turquie | 290 |
10 | Ibradi | Kocaoluk, Turquie | 305 |
11 | Kocaoluk | Sebil, Turquie | 160 |
12 | Sebil | Küp, Turquie | 205 |
13 | Küp | Taskinpasa, Turquie | 190 |
14 | Taskinpasa | Hekimhan, Turquie | 370 |
15 | Hekimhan | Çemisgezek, Turquie | 215 |
16 | Çemisgezek | Erzurum, Turquie | 345 |
17 | Erzurum | Tatvan, Turquie | 285 |
18 | Tatvan | Esendere, Turquie | 335 |
19 | Serow | Khoy, Iran | 130 |
20 | Khoy | Tabriz, Iran | 165 |
21 | Tabriz | Zanjan, Iran | 300 |
22 | Zanjan | Karaj, Iran | 295 |
23 | Karaj | escale à Qom – Arak, Iran | 315 |
24 | Arak | Kashan, Iran | 245 |
25 | Kashan | Ispahan, Iran | 210 |
26 | Ispahan | Yazd, Iran | 325 |
27 | Yazd | Chiraz (par Eghlid) | 430 |
28 | Chiraz | Gachgan, Iran | 145 |
29 | Gachgan | Khatunabad, Iran | 305 |
30 | Khatunabad | Kerman, Iran | 200 |
31 | Kerman | Désert de Lut | 300 |
32 | Désert de Lut | Kerman, Iran | 300 |
33 | Kerman | Keshit, Iran | 175 |
34 | Keshit | Bam, Iran | 192 |
35 | Bam | Mirjaveh, Iran | 415 |
36 | Taftan | Dalbandin, Pakistan | 290 |
37 | Dalbandin | Quetta, Pakistan | 340 |
38 | Quetta | Sukkur, Pakistan | 390 |
39 | Sukkur | Multan, Pakistan | 430 |
40 | Multan | Lahore, Pakistan | 350 |
41 | Lahore | Islamabad, Pakistan | 315 |
42 | Islamabad | Gujrat, Pakistan | 180 |
43 | Gujrat | Wahga, Pakistan | 150 |
44 | Attari | Rupnagar, Inde | 220 |
45 | Rupnagar | Mandi, Inde | 120 |
46 | Mandi | Marhi, Inde | 130 |
47 | Marhi | Vallée de Spiti, Inde | 165 |
48 | Vallée de Spiti | Kanam, Inde | 180 |
49 | Kanam | Rohru, Inde | 210 |
50 | Rohru | Khurmola, Inde | 175 |
51 | Khurmola | Gochar, Inde | 210 |
52 | Gochar | Petshal, Inde | 175 |
53 | Petshal | Banbasa, Inde | 190 |
54 | Bhimdatta | Dipayal Silgadhi, Népal | 220 |
55 | Dipayal Silgadhi | Padukasthan, Népal | 140 |
56 | Padukasthan | Devasthal, Népal | 170 |
57 | Devasthal | Kankri, Népal | 155 |
58 | Kankri | Baglung, Népal | 145 |
59 | Baglung | Dhikur Pokhari, Népal | 55 |
60 | Dhikur Pokhari | Aanbu Khaireni, Népal | 110 |
61 | Aanbu Khaireni | Salyantar, Népal | 90 |
62 | Salyantar | Thansing, Népal | 110 |
63 | Thansing | Chaksibari Marg,Thamel, Kathmandu, Nepal | 35 |
64 | Bangkok | Nong Khai (Sarnelli) | 630 |
65 | Nong Khai | Khon Kaen | 170 |
66 | Khon Kaen | Phi Mai | 151 |
67 | Phi Mai | Khorat | 62 |
68 | Khorat | Uthai Thani – Nong Chang | 370 |
69 | Uthai Thani | Ranong | 756 |
70 | Ranong | Khao Sok | 205 |
71 | Khao Sok | Khura buri – visite école projet 20ème | 100 |
72 | Khura Buri | Ban Lam Kaen – visite école premier projet | 100 |
73 | Khao Sok | Bangkok | 731 |
TOTAL | 18862 |
